Mises à jour Medam 2020 - 2021
Actualisation du SIG (mise à jour le 21/12/2021)
Intégration de 29 digues sous-marines
Voir la liste des digues sous-marines
Intégration de 145 digues au contact avec la mer
Voir la liste des digues au contact avec la mer
Intégration de 67 digues en retrait
Voir la liste des digues en retrait
Intégration de 13 fermes aquacoles
Voir la liste des fermes aquacoles
Nota : 18 nouveaux aménagements ont été référencés
N° | ID Détail | Lieu Dit | Commune | Type d'aménagement | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2218 | Le Portier | Monaco (Monaco) | Terre-plein | 2019 |
2 | 2231 | St-Aygulf | Fréjus (83) | Abri privé | 1980 |
3 | 2232 | Mini-Golf Saint-Raphaël | Saint-Raphaël (83) | Terre-plein | 1963 |
4 | 2233 | Pointe de l'Arpillon | Roquebrune-sur-Argens (83) | Epi | 1990 |
5 | 2234 | Pointe des Sardinaux | Sainte-Maxime (83) | Abri privé | 1990 |
6 | 2236 | Plage de Gigaro | La Croix-Valmer (83) | Appontement | 1980 |
7 | 2244 | Embouchure du Gapeau | Hyères-les-Palmiers (83) | Appontement | 1980 |
8 | 2245 | Cabro | Carqueiranne (83) | Abri privé | 1970 |
9 | 2250 | Club de plongée NAUTICA | Toulon (83) | Abri privé | 1980 |
10 | 2256 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
11 | 2257 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
12 | 2258 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
13 | 2259 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
14 | 2260 | Moriani Plage | San-Nicolao (2B) | Epi | 2019 |
15 | 2261 | Sant'Amanza | Bonifacio (2A) | Epi | 2018 |
N° | ID Détail | Lieu Dit | Commune | Type d'aménagement | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hydraloup,Rade du Lazaret | La Seyne-sur-Mer (83) | Ferme aquacole | 1989 |
2 | 2 | Lou Loubas,Cros-de-Cagnes | Cros-de-Cagnes (06) | Ferme aquacole | 1989 |
3 | 3 | Provence aquaculture,Île du Frioul | Marseille (13) | Ferme aquacole | 1989 |
4 | 4 | Cannes aquaculture - Port de la Figuerette,Port de la Figerette | Théoule-sur-Mer (06) | Ferme aquacole | 1988 |
5 | 5 | Cannes aquaculture - Sainte-Marguerite,Île Sainte-Marguerite | Cannes (06) | Ferme aquacole | 1988 |
6 | 6 | Cannes aquaculture - Pointe de la Fourcade,Pointe de la Fourcade | Cannes (06) | Ferme aquacole | 1988 |
7 | 7 | Cannes aquaculture - Anse du Port de Crouton,Anse du Port de Crouton | Cannes (06) | Ferme aquacole | 1988 |
8 | 8 | Ferme Aquacole Calvi,Golfe de Calvi | Calvi (2B) | Ferme aquacole | 0 |
9 | 9 | Acquadea - La ferme marine des Sanguinaires,La Parata - Îles Sanguinaires | Afa (2A) | Ferme aquacole | 2009 |
10 | 10 | Acquadea - La ferme marine d'Aspretto,Golfe d'Ajaccio - Aspretto | Ajaccio (2A) | Ferme aquacole | 0 |
11 | 11 | Acquadea - La ferme marine de Campomoro,Golfe du Valinco - Baie de Campomoro | Campomoro (2A) | Ferme aquacole | 1989 |
12 | 12 | SC aquacole - La ferme marine de Santa Manza,Golf von Santa Manza | Gurgazu (2A) | Ferme aquacole | 1990 |
13 | 13 | SCEA Cachalot,Baie du Lazaret | La Seyne-sur-Mer (83) | Ferme aquacole | 1991 |
Mises à jour Medam 2019
Actualisation du SIG (mise à jour le 03/06/2019)
Nota : 7 nouveaux abris privés ont été référencés
ID | Lieu dit |
---|---|
1187 | Cap Saint Pierre (Saint Tropez, Var) |
2001 | Port abri privé 1 (Saint Jean Cap Ferrat, Alpes-Maritimes) |
2002 | Port abri privé 2 (Saint Jean Cap Ferrat, Alpes-Maritimes) |
2004 | La garoupe (Antibes, Alpes-Maritimes) |
2007 | La réserve (Antibes, Alpes-Maritimes) |
2181 | l'Almanarre (Hyères les Palmiers, Var) |
2201 | La falaise (La Ciotat, Bouches du Rhône) |
Données attributaires et cartographiques
ID | Lieu dit | Modifications |
---|---|---|
2 | Ile Petite - Ile Grosse | Trait SIG revu |
3 | Anse du Fontaulé - Les Arcades | Trait SIG revu |
8 | Plage St-Vincent | Trait SIG revu |
15 | El Bordigo | Trait SIG revu |
19 | Port-Barcares | Trait SIG revu |
21 | Grau de Leucate | Trait SIG revu |
55 | Le Mole | Trait SIG revu |
59 | Marseillan-Plage | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
117 | Etang d'Ingril | Ajout de la date de destruction : 2001 |
118 | Maguelone-La Sarrazine | Ajout de la date de destruction : 2015 |
152 | Carnon-Plage | Trait SIG revu |
299 | Perthus de la Fourcade | Trait SIG revu |
300 | Beauduc-Station de pompage | Ajout de la date de destruction : 2010 |
344 | Zone industrielle-Môle Graveleau | Modifié en Terre-plein |
360 | Plage de Bottaï | Trait SIG revu |
377 | L'Ile | Modifié en Terre-plein |
378 | Tholon-Source de l'Arc | Ajout date de création : 1980 |
380 | Touret de Vallier | Ajout date de création : 1973 |
383 | Les Calieux | Ajout date de création : 1981 |
385 | Bellevue | Ajout date de création : 1970 |
386 | Anse de Ranquet | Ajout date de création : 1980 |
391 | Bateau de Suffren | Ajout date de création : 1973 |
395 | Quinsane | Ajout date de création : 19777 |
398 | Pointe de Saint-Chamas | Modifié en Plage alvéolaire |
402 | La Digue-Base nautique | Ajout date de création : 1967 |
403 | Les Ragues-Castellemare | Ajout date de création : 1986 |
411 | Embouchure de l'Arc 1 | Ajout date de création : 1986 |
417 | Bouquet | Ajout date de création : 1989 |
419 | Les Pâtis | Ajout date de création : 1984 |
422 | Salins de Berre | Ajout date de création : 1960 |
423 | Salins de Berre | Ajout date de création : 1960 |
424 | Salins de Berre | Ajout date de création : 1960 |
425 | Salins de Berre | Ajout date de création : 1960 |
429 | Le Passet | Ajout date de création : 1978 |
433 | Petrochimie | Ajout date de création : 1984 |
436 | Chimie devant Cabot France | Ajout date de création : 1973 |
441 | St-Bourdon | Ajout date de création : 1966 |
442 | Les Salins du Lion | Ajout date de création : 1976 |
443 | Les Salins du Lion | Ajout date de création : 1976 |
445 | Aéroport de Marseille-Provence | Ajout date de création : 1968 |
449 | Port du Jaï | Modifié en Port abri |
453 | Le Jaï | Ajout date de création : 1980 |
457 | Le Jaï | Ajout date de création : 1971 |
458 | Le Jaï | Ajout date de création : 1965 |
478 | Ponteau | Date de intégration changé en 1979 |
480 | Calanque des Rénaïres | Trait SIG revu |
498 | Le Rouet-plage | Ajout de la date de destruction : 2010 |
532 | La Pointe Rouge | Trait SIG revu |
551 | St-Jean | Trait SIG revu |
557 | Pointe des Engraviers | Trait SIG revu |
561 | Anse de Renécros | Ajout de la date de destruction : 2008 |
562 | Anse de Renécros | Ajout de la date de destruction : 2008 |
573 | L'Aricot | Trait SIG revu |
574 | Pointe de la Tourette | Ajout de la date de destruction : 2017 |
575 | Pointe de la Tourette | Modifié en Abri privé |
577 | Notre-Dame-de Pitié | Trait SIG revu |
578 | Notre-Dame-de Pitié | Trait SIG revu |
579 | Port de Sanary | Trait SIG revu |
582 | Plage de Bonnegrace | Trait SIG revu |
583 | Plage de Bonnegrace | Trait SIG revu |
584 | Sauviou | Trait SIG revu |
586 | La Coudoulière | Trait SIG revu |
599 | Pointe Cannier | Trait SIG revu |
600 | Anse du Creux Saint-George-Zone militaire | Trait SIG revu |
606 | Pointe de la Piastre | Trait SIG revu |
625 | Petite Rade-Toulon-La Seyne-Saint Mandrier | Trait SIG revu |
636 | La Garonne | Trait SIG revu |
637 | La Garonne | Trait SIG revu |
638 | Les Oursinières | Trait SIG revu |
639 | Le Coupereau | Modifié en Abri privé |
640 | Le Coupereau | Trait SIG revu |
646 | Beau Rivage | Modifié en Abri privé |
649 | Les Kermes | Modifié en Abri privé |
651 | San Salvadour | Trait SIG revu |
652 | San Salvadour | Trait SIG revu |
660 | Port Augier | Trait SIG revu |
666 | Ile de Port-Cros | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
671 | Les Pesquiers | Trait SIG revu |
673 | Port Saint-Pierre | Trait SIG revu |
679 | L'Aygade | Trait SIG revu |
681 | Embouchure du Gapeau | Trait SIG revu |
685 | Port Pothuau | Trait SIG revu |
686 | Le Pansard | Modifié en Epi |
693 | Pointe de la Vignasse | Modifié en Abri privé |
694 | Brégançon | Modifié en Abri privé |
695 | Pointe de la Galère | Modifié en Abri privé |
704 | Le Traouquet | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
708 | L'Escalet | Trait SIG revu |
709 | Cap St-Pierre | Trait SIG revu |
714 | Tour Vieille | Trait SIG revu |
716 | Héliport | Trait SIG revu |
718 | Pointe de la Pinède | Trait SIG revu |
720 | Les Torpilles | Trait SIG revu |
726 | Les Mûres | Trait SIG revu |
735 | Pointe de Guerrevieille | Trait SIG revu |
737 | Pointe Alègre | Trait SIG revu |
738 | Pointe Alègre | Trait SIG revu |
738 | Pointe Alègre | Modifié en Terre-plein |
746 | Route du Bord de mer-N98 | Trait SIG revu - ouvrage modifié en 2007 |
749 | La Garonnette | Trait SIG revu |
753 | Pointe de l'Arpillon | Trait SIG revu |
754 | Pointe de l'Arpillon | Trait SIG revu |
755 | Pointe de l'Arpillon | Trait SIG revu |
756 | Pointe de l'Arpillon | Trait SIG revu |
758 | Calanque de Bonne Eau | Ajout de la date de destruction : 2015 |
759 | Port Tonic | Trait SIG revu |
760 | Port Feréol | Trait SIG revu |
764 | Zone militaire | Trait SIG revu |
765 | Zone militaire | Trait SIG revu |
766 | Zone militaire | Trait SIG revu |
767 | Port-Fréjus | Trait SIG revu |
771 | Vieux port | Trait SIG revu |
777 | Santa-Lucia | Trait SIG revu |
778 | Pointe des Cadéous | Trait SIG revu |
779 | Beau Rivage | Ajout de la date de destruction : 2011 |
780 | Arène Grosse | Trait SIG revu |
783 | Nord pointes Longues | Ajout de la date de destruction : 2016 |
787 | Embouchure de l'Agay | Trait SIG revu |
792 | La Figueirette | Trait SIG revu |
795 | Plage de la Petite Fontaine | Trait SIG revu |
797 | Le Suveret | Trait SIG revu |
798 | Vieux port | Trait SIG revu |
801 | La Raguette | Trait SIG revu |
802 | La Napoule | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
803 | La Napoule-Fon Marina | Modifié en Terre-plein |
804 | La Siagne-Les Robinsons | Trait SIG revu |
805 | Le Béal | Trait SIG revu |
810 | Plage de la Bocca | Trait SIG revu |
829 | Le Mouré Rouge | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
839 | Route du bord de mer-N98 | Ajout de la date de destruction : 2006 |
842 | Route du bord de mer-N98 | Ajout de la date de destruction : 2017 |
844 | Route du bord de mer-N98 | Ajout de la date de destruction : 2017 |
845 | Route du bord de mer-N98 | Trait SIG revu |
847 | Route du bord de mer-N98 | Trait SIG revu |
849 | Plage du Casino | Trait SIG revu |
851 | Ancien mur | Trait SIG revu |
852 | Ancien mur | Trait SIG revu |
854 | Le Crouton | Trait SIG revu |
890 | Aéroport | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
891 | Aéroport | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
893 | Carras | Trait SIG revu |
899 | Promenade des anglais | Trait SIG revu |
900 | Promenade des anglais | Trait SIG revu |
905 | Lympia | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
905 | Lympia | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
914 | Les Marinières | Trait SIG revu |
930 | Beaulieu-La Piscine | Ajout de la date de destruction : 2017 |
931 | Beaulieu-La Piscine | Ajout de la date de destruction : 2017 |
933 | Rade de Beaulieu-sur-Mer | Trait SIG revu |
939 | Port Cap d'Ail | Modifié en Port |
1000 | Golfe de Santa Giulia | Trait SIG revu |
1002 | Embarcadère de Piantarella | Trait SIG revu |
1003 | Embarcadère de Piantarella | Trait SIG revu |
1008 | Port de Propriano | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
1014 | Les Salines | Trait SIG revu |
1016 | Port Tino Rossi | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
1018 | Pointe de la Parata | Trait SIG revu |
1038 | L'île Rousse | Trait SIG revu |
1042 | St-Florent | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
1048 | Marina Di Fiori | Trait SIG revu |
1080 | Ste-Marie Plage | Trait SIG revu |
1081 | Ste-Marie Plage | Trait SIG revu |
1092 | Le Grau-du-Roi | Modifé en Plage alvéolaire |
1105 | Digue Est et terres-pleins du Port de Sète | Trait SIG revu |
1106 | Digue fluvio-maritime, Port de Sète | Trait SIG revu |
1108 | Vieux port | Trait SIG revu |
1111 | Port Chapelle | Trait SIG revu |
1116 | Le Jaï | Trait SIG revu |
1117 | Le Jaï | Trait SIG revu |
1118 | Le Jaï | Trait SIG revu |
1119 | Le Jaï | Trait SIG revu |
1121 | Plage de Bonnegrace | Trait SIG revu |
1135 | Les Arènes | Trait SIG revu |
1139 | Fort Antoine (Solarium) | Modifié en Port |
1143 | Vieux Port | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
1163 | Route du bord de mer-N327 | Trait SIG revu |
1164 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1165 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1166 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1167 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1168 | Promenade des anglais | Trait SIG revu + intégration ouvrage composite |
1169 | Promenade des anglais | intégration ouvrage composite |
1175 | Vieux port | Trait SIG revu |
1176 | Vieux port | Trait SIG revu |
1177 | Capo Di Fuora | Modifié en Abri privé |
1178 | Anthéor | Modifié en Abri privé |
1183 | Promenade des anglais | Trait SIG revu |
1186 | Allée des Cistes | Modifié en Abri privé |
1187 | Cap Saint-Pierre | Trait SIG revu |
1188 | Allée des Cistes | Modifié en Abri privé |
1194 | Promenade des Lombards | Trait SIG revu |
1194 | Promenade des Lombards | Modifié en Abri privé |
1195 | Le Rouet-plage | Date de intégration changé en 2009 |
1199 | Tuccia Marina di Sole | Modifié en Abri privé |
2003 | Boulevard Eugène Gazagnaire | Trait SIG revu + intégration aménagement composite |
2005 | Vieux port | Trait SIG revu |
Mises à jour Medam 2016 - 2017
Les 45 modifications suivantes ont été apportées à la base de données. Il s’agit d’aménagements nouveaux ou d’intégration d’aménagements anciens identifiés suite à une recherche approfondie. Certains aménagements détruits (tous de petite surface) sont également notés (ils ont été supprimés dans l’évaluation actuelle), d’autres ont été supprimés de l’inventaire (erreurs d’identification).
AMENAGEMENTS
N° | ID Détail | Commune | Type d'aménagement | Date |
---|---|---|---|---|
1 | 1163 | Menton (06) | Epi | 1920 |
2 | 946 | Monaco | Port | 1920 |
3 | 1174 | Saint Jean Cap Ferrat | Port-abri | 1920 |
4 | 1164 | Nice (06) | Terre plein | 1800 |
5 | 1165 | Nice (06) | Terre plein | 1824 |
6 | 1166 | Nice (06) | Terre plein | 1844 |
7 | 1167 | Nice (06) | Terre plein | 1856 |
8 | 1168 | Nice (06) | Terre plein | 1862 |
9 | 1169 | Nice (06) | Terre plein | 1930 |
10 | 1179 | Nice (06) | Epi | 1971 |
11 | 1180 | Nice (06) | Epi | 1971 |
12 | 1181 | Nice (06) | Epi | 1971 |
13 | 1182 | Nice (06) | Epi | 1971 |
14 | 1183 | Nice (06) | Epi | 1971 |
15 | 1184 | Nice (06) | Epi | 1971 |
16 | 1185 | Nice (06) | Epi | 1971 |
17 | 1186 | Nice (06) | Epi | 1971 |
18 | 1170 | Antibes (06) | Port-abri détruit | 1960 |
19 | 1171 | Antibes (06) | Port abri | 1920 |
20 | 1172 | Antibes (06) | Port abri | 1920 |
21 | 1173 | Antibes (06) | Terre plein | 1920 |
22 | 1178 | Saint Raphaël (83) | Port abri | 1920 |
23 | 1176 | Saint-Raphaël (83) | Port abri | 1920 |
24 | 1188 | Saint-Raphaël 83) | Port abri | 1920 |
25 | 1187 | Saint-Tropez (83) | Port abri | 1920 |
26 | 598 | Saint Mandrier (83) | Terre plein supprimé | 1920 |
27 | 561 | Bandol (83) | Epi détruit | 2008 |
28 | 562 | Bandol (83) | Epi détruit | 2008 |
29 | 1194 | Cassis (13) | Port abri | 1920 |
30 | 498 | Carry-le-Rouet | Plage alvéolaire | 1920 |
31 | 497 | Carry-le-Rouet (13) | Plage alvéolaire | 1920 |
32 | 1195 | Carry-le-Rouet (13) | Port abri | 2015 |
33 | 1196 | Carry-le-Rouet (13) | Epi | 2015 |
34 | 1134 | Saintes-Maries-de-la-Mer (13) | Plage alvéolaire | 1920 |
35 | 1189 | Agde (34) | Epi | 1920 |
36 | 1190 | Agde (34) | Epi | 1920 |
37 | 1191 | Valras (34) | Epi | 1920 |
38 | 1192 | Valras (34) | Epi | 1920 |
39 | 1193 | Valras (34) | Epi | 1920 |
40 | 1 | Cerbère (66) | Port | 2015 |
41 | 1 | Cerbère (66) | Terre plein | 1920 |
42 | 1198 | Sagone (20B) | Terre plein | 1920 |
43 | 1199 | Tiuccia (20B) | Port abri | 1920 |
44 | 1197 | Porto Pollo (20B) | Port | 2014 |
45 | 1177 | Zonza (20B) | Port abri | 1920 |
PHOTOS
N° | ID | Commune | Lieu-dit | Type d'aménagement | Nombre de photos ajoutées | Année | Auteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | Menton (06) | La condamine | Epis | 1 | 2014 | Google Earth |
2 | 957 | Menton (06) | La condamine | Epis | 2 | 2016 | Alexandre Meinesz |
3 | 956 | Menton (06) | La condamine | Epis | 1 | 2016 | Alexandre Meinesz |
4 | 965 | Menton (06) | Route Bord de Mer N327 | Epis | 3 | 2016 | Alexandre Meinesz |
5 | 1163 | Menton (06) | Route Bord de Mer N327 | Epis | 1 | 2016 | Alexandre Meinesz |
6 | 964 | Menton (06) | Route Bord de Mer N327 | Epis | 3 | 2016 | Alexandre Meinesz |
7 | 954 | Roquebrune-Cap-Martin (06) | Carnolès | Plage alvéolaire | 5 | 2016 | Alexandre Meinesz |
8 | 953 | Roquebrune-Cap-Martin (06) | Carnolès | Plage alvéolaire | 3 | 2016 | Alexandre Meinesz |
9 | 929 | Beaulieu-sur-Mer (06) | Pierre Fourmi | Port-abri | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
10 | 933 | Beaulieu-sur-Mer (06) | Rade de Beaulieu | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
11 | 926 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Pointe des Barratiers | Port-abri | 2 | 2016 | Alexandre Meinesz |
12 | 925 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Pointe des Barratiers | Port-abri | 2 | 2016 | Alexandre Meinesz |
13 | 924 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Pointe des Barratiers | Port-abri | 3 | 2016 | Alexandre Meinesz |
14 | 923 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Pointe Roumpa Talon | Port-abri | 2 | 2016 | Alexandre Meinesz |
15 | 922 | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) | Anse de Saint Jean | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
16 | 823 | Cannes (06) | Pierre Canto | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
17 | 1045 | Cannes (06) | Ile Sainte Marguerite | Terre plein | 2 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
18 | 641 | Carqueiranne (83) | La Pointe Peno | Terre plein | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
19 | 642 | Carqueiranne (83) | La Pointe Peno | Epi | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
20 | 643 | Carqueiranne (83) | La Pointe Peno | Epi | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
21 | 644 | Carqueiranne (83) | La Pointe Peno | Epi | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
22 | 645 | Carqueiranne (83) | Les Salette | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
23 | 557 | Bandol (83) | Pointe des Engraviers | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
24 | 551 | La Ciotat (13) | Saint Jean | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
25 | 549 | La Ciotat (13) | Plage Lumière | Plage alvéolaire | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
26 | 543 | La Ciotat (13) | Complexe portuaire-chantier naval | Port | 2 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
27 | 546 | La Ciotat (13) | Port de plaisance | Port | 2 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
28 | 535 | Marseille (13) | Les Goudes | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
29 | 1050 | Marseille (13) | Iles du Frioul | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
30 | 1151 | Marseille (13) | Iles du Frioul | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
31 | 1152 | Marseille (13) | Iles du Frioul | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
32 | 532 | Marseille (13) | La Pointe Rouge | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
33 | 500 | Ensues-la-Redonne (13) | La Redonne | Port | 1 | 2015 | Sentinelles de l'air sci action communicante |
Retour
Mises à jour Medam 2018
Actualisation du SIG (mise à jour le 16/07/2018)
Données attributaires
Nota : 17 ports abris ont été requalifiés en ports abris privés.
ID | Lieu dit | Modifications attributs |
---|---|---|
831 | Villa Aurore - Château de l'horizon | Modifié en port abri privé |
831 | Villa Aurore - Château de l'horizon | Lieu dit changé en Villa Aurore - Château de l'horizon |
855 | Anciens murets | Modifié en port abri privé |
856 | Anciens murets | Modifié en port abri privé |
857 | Port Mallet | Modifié en port abri privé |
870 | Embouchure du Loup | Modifié en Endiguage embouchure |
877 | Embouchure de la Cagne | Modifié en Endiguage embouchure |
906 | Cap de Nice-Hotel Maeterlinck | Modifié en port abri privé |
915 | L'Espalmador | Modifié en port abri privé |
916 | La pointe passable | Modifié en port abri privé |
920 | Villa Fiorentina | Modifié en port abri privé |
920 | Villa Fiorentina | Lieu dit changé en "Villa Fiorentina" et date de création changé en 1919 |
921 | Anse de la Scaletta-Villa des Rochers | Modifié en port abri privé |
921 | Anse de la Scaletta-Villa des Rochers | Date de création changé en 1908 |
923 | 4 ème port-abri privé (AOT) devant la Pr Rouvier | Modifié en port abri privé |
924 | Pointe des Barratiers-Zone Sud | Modifié en port abri privé |
925 | Pointe des Barratiers-Zone Sud | Modifié en port abri privé |
926 | Pointe des Barratiers | Modifié en port abri privé |
932 | La reserve | Modifié en port abri privé |
932 | La reserve | Lieu dit changé en "la reserve" |
1171 | Boulevard de la Garoupe - 471, villa rose | Modifié en port abri privé |
1172 | Boulevard de la Garoupe - 471, villa rose | Modifié en port abri privé |
1174 | Villa Fleur du Cap | Modifié en port abri privé |
Modification des aménagements
ID | Lieu dit | Commentaire |
---|---|---|
823 | Pierre Canto | Modification de l'appontement à l'intérieur du port réalisée |
849 | Plage du Casino | Trait SIG revue, appontement cap d'Antibes |
1173 | Boulevard de la Garoupe, Villa | Modification, localisation et forme du polygone |