Mises à jour Medam 2016 - 2017

Les 45 modifications suivantes ont été apportées à la base de données. Il s’agit d’aménagements nouveaux ou d’intégration d’aménagements anciens identifiés suite à une recherche approfondie. Certains aménagements détruits (tous de petite surface) sont également notés (ils ont été supprimés dans l’évaluation actuelle), d’autres ont été supprimés de l’inventaire (erreurs d’identification).

AMENAGEMENTS

ID
Détail
CommuneType d'aménagementDate
1 1163 Menton (06) Epi 1920
2 946 Monaco Port 1920
3 1174 Saint Jean Cap Ferrat Port-abri 1920
4 1164 Nice (06) Terre plein 1800
5 1165 Nice (06) Terre plein 1824
6 1166 Nice (06) Terre plein 1844
7 1167 Nice (06) Terre plein 1856
8 1168 Nice (06) Terre plein 1862
9 1169 Nice (06) Terre plein 1930
10 1179 Nice (06) Epi 1971
11 1180 Nice (06) Epi 1971
12 1181 Nice (06) Epi 1971
13 1182 Nice (06) Epi 1971
14 1183 Nice (06) Epi 1971
15 1184 Nice (06) Epi 1971
16 1185 Nice (06) Epi 1971
17 1186 Nice (06) Epi 1971
18 1170 Antibes (06) Port-abri détruit 1960
19 1171 Antibes (06) Port abri 1920
20 1172 Antibes (06) Port abri 1920
21 1173 Antibes (06) Terre plein 1920
22 1178 Saint Raphaël (83) Port abri 1920
23 1176 Saint-Raphaël (83) Port abri 1920
24 1188 Saint-Raphaël 83) Port abri 1920
25 1187 Saint-Tropez (83) Port abri 1920
26 598 Saint Mandrier (83) Terre plein supprimé 1920
27 561 Bandol (83) Epi détruit 2008
28 562 Bandol (83) Epi détruit 2008
29 1194 Cassis (13) Port abri 1920
30 498 Carry-le-Rouet Plage alvéolaire 1920
31 497 Carry-le-Rouet (13) Plage alvéolaire 1920
32 1195 Carry-le-Rouet (13) Port abri 2015
33 1196 Carry-le-Rouet (13) Epi 2015
34 1134 Saintes-Maries-de-la-Mer (13) Plage alvéolaire 1920
35 1189 Agde (34) Epi 1920
36 1190 Agde (34) Epi 1920
37 1191 Valras (34) Epi 1920
38 1192 Valras (34) Epi 1920
39 1193 Valras (34) Epi 1920
40 1 Cerbère (66) Port 2015
41 1 Cerbère (66) Terre plein 1920
42 1198 Sagone (20B) Terre plein 1920
43 1199 Tiuccia (20B) Port abri 1920
44 1197 Porto Pollo (20B) Port 2014
45 1177 Zonza (20B) Port abri 1920

PHOTOS

IDCommuneLieu-ditType d'aménagementNombre de photos ajoutéesAnnéeAuteur
1 958 Menton (06) La condamine Epis 1 2014 Google Earth
2 957 Menton (06) La condamine Epis 2 2016 Alexandre Meinesz
3 956 Menton (06) La condamine Epis 1 2016 Alexandre Meinesz
4 965 Menton (06) Route Bord de Mer N327 Epis 3 2016 Alexandre Meinesz
5 1163 Menton (06) Route Bord de Mer N327 Epis 1 2016 Alexandre Meinesz
6 964 Menton (06) Route Bord de Mer N327 Epis 3 2016 Alexandre Meinesz
7 954 Roquebrune-Cap-Martin (06) Carnolès Plage alvéolaire 5 2016 Alexandre Meinesz
8 953 Roquebrune-Cap-Martin (06) Carnolès Plage alvéolaire 3 2016 Alexandre Meinesz
9 929 Beaulieu-sur-Mer (06) Pierre Fourmi Port-abri 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
10 933 Beaulieu-sur-Mer (06) Rade de Beaulieu Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
11 926 Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) Pointe des Barratiers Port-abri 2 2016 Alexandre Meinesz
12 925 Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) Pointe des Barratiers Port-abri 2 2016 Alexandre Meinesz
13 924 Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) Pointe des Barratiers Port-abri 3 2016 Alexandre Meinesz
14 923 Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) Pointe Roumpa Talon Port-abri 2 2016 Alexandre Meinesz
15 922 Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) Anse de Saint Jean Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
16 823 Cannes (06) Pierre Canto Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
17 1045 Cannes (06) Ile Sainte Marguerite Terre plein 2 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
18 641 Carqueiranne (83) La Pointe Peno Terre plein 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
19 642 Carqueiranne (83) La Pointe Peno Epi 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
20 643 Carqueiranne (83) La Pointe Peno Epi 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
21 644 Carqueiranne (83) La Pointe Peno Epi 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
22 645 Carqueiranne (83) Les Salette Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
23 557 Bandol (83) Pointe des Engraviers Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
24 551 La Ciotat (13) Saint Jean Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
25 549 La Ciotat (13) Plage Lumière Plage alvéolaire 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
26 543 La Ciotat (13) Complexe portuaire-chantier naval Port 2 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
27 546 La Ciotat (13) Port de plaisance Port 2 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
28 535 Marseille (13) Les Goudes Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
29 1050 Marseille (13) Iles du Frioul Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
30 1151 Marseille (13) Iles du Frioul Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
31 1152 Marseille (13) Iles du Frioul Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
32 532 Marseille (13) La Pointe Rouge Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
33 500 Ensues-la-Redonne (13) La Redonne Port 1 2015 Sentinelles de l'air sci action communicante
RetourRetour